Este listado de días lectivos, esta actualizado según CALENDARIO ESCOLAR 2012-2013.
El precio de socio AMPA es de 3euros con desayuno, 2,50 euros sin desayuno.
El precio de No socio AMPA es de 3,50 euros con desayuno, y 3 euros sin desayuno.
El pago se hará mensual en el numero de cuenta: ccc.: 0093 0761 69 0066287894.
MES | DIAS | AMPA C/des. | AMPA S/des. | NO AMPA C/des. | NO AMPA S/des. | |
Septiembre | 16 | 48 euros | 40 euros | 56 euros | 48 euros | |
Octubre | 21 | 63 euros | 52,50 euros | 73,50 euros | 63 euros | |
Noviembre | 20 | 60 euros | 50 euros | 70 euros | 60 euros | |
Diciembre | 14 | 42 euros | 35 euros | 49 euros | 42 euros | |
Enero | 19 | 57 euros | 47,50 euros | 66,50 euros | 57 euros | |
Febrero | 20 | 60 euros | 50 euros | 70 euros | 60 euros | |
Marzo | 18 | 54 euros | 45 euros | 63 euros | 54 euros | |
Abril | 15 | 45 euros | 37,50 euros | 52,50 euros | 45 euros | |
Mayo | 22 | 66 euros | 55 euros | 77 euros | 66 euros | |
Junio | 13 | 39 euros | 32,50 euros | 45,50 euros | 39 euros |
JUNTA DIRECTIVA
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.